ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
...
|
1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร |
|
| ⇒ ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) | LINK |
| ⇒ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) | LINK |
| ⇒ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) | LINK |
| ⇒ ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR) | LINK |
| ⇒ ระบบเบี้ยยังชีพ | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. | LINK |
| ⇒ ระบบประกันสังคม (SSO) | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) | LINK |
|
3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง |
|
| ⇒ ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan) | LINK |
| ⇒ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | LINK |
|
4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน |
|
| ⇒ ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan) | LINK |
| ⇒ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | LINK |
|
5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ |
|
| ⇒ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) | LINK |
| ⇒ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง | LINK |
| ⇒ สมรรถนะประจำตำแหน่ง | LINK |
| ⇒ กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT) | LINK |
|
6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน |
|
| ⇒ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) | LINK |
|
7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ |
|
| ⇒ ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) | LINK |
| ⇒ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) | LINK |
| ⇒ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) | LINK |
| ⇒ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) | LINK |
| ⇒ ระบบเบี้ยยังชีพ | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. | LINK |
| ⇒ ระบบประกันสังคม (SSO) | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) | LINK |
|
8. มีการนำระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร |
|
| ⇒ ระบบงานสารบรรณในองค์กร | LINK |
| ⇒ ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA | LINK |
|
9. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ |
|
| ⇒ ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) | LINK |
| ⇒ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) | LINK |
| ⇒ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) | LINK |
| ⇒ ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr) | LINK |
| ⇒ ระบบเบี้ยยังชีพ | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท. | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. | LINK |
| ⇒ ระบบประกันสังคม (SSO) | LINK |
| ⇒ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec) | LINK |
|
10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ |
|
| ⇒ เว็บไซต์ทต.ตลาดแค | LINK |